Методика гигиенической оценки климато-погодных условий и их влияния на здоровье человекаГигиена и экология / Методика гигиенической оценки климато-погодных условий и их влияния на здоровье человекаСтраница 6
Климатическое районирование территории СНГ (строительная классификация климата)
Климатический | Характеристика температурно-влажностного режима | Средняя скорость ветра, м/с | |||||
район | подрайон | Среднемесячная температура воздуха в январе (0С) | Среднемесячная температура воздуха в июле (0С) | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле (%) | Осадки (мм за год) | Преобладающее направление ветра | |
І | І А І Б І В І Г І Д | -32 и ниже -28 до -32 -14 до -28 -14 до -28 -28 до -32 | 4 до 19 0 до +13 +12 до +21 0 до +14 +10 до +21 | не учитыв. более 75 не учитыв. более 75 не учитыв. | 192 206 406 456 496 | С-СВ С-СВ С-СВ В В | не учитыв. 5 и более не учитыв. 5 и более не учитыв. |
ІІ | ІІ А ІІ Б ІІ В | -4 до14 -3 до5 -4 до14 | +8 до +12 +12 до +21 +12 до +21 | более 75 более 75 не учитыв. | 582 605 494 | СВ З С | 5 и более 5 и более не учитыв. |
ІІІ | ІІІ А ІІІ Б ІІІ В | -2 до -20 -5 до +2 -5 до -14 | +21 до +25 +21 до +25 +21 до +25 | не учитыв. не учитыв. не учитыв. | 295 310 318 | СВ З СВ | не учитыв. не учитыв. не учитыв. |
ІV | IV А IV Б IV В IV Г | -10 до +2 +2 до +6 0 до +2 -15 до 0 | +28 и выше +22 до +28 +25 до +28 +25 до +28 | не учитыв. 50 и более не учитыв. не учитыв. | 244 100 34-98 34-98 | В В СВ СВ | не учитыв. не учитыв. не учитыв. не учитыв. |
Смотрите также
Морфофункциональные особенности лейкоцитов млекопитающих, разводимых в неволе
в условиях европейского севера
Представлены данные о морфофункциональных особенностях лейкоцитов крови различных
видов животных из отряда Carnivora— норок, песцов, лисиц и енотовидных собак, разводимых
в неволе в условиях Карел ...
Платежные инструменты
Платежные инструменты - это правовые средства осуществления переводов денежных средств (наличных и безналичных) с целью совершения платежа.
Порядок выполнения операций с применением платежных инст ...
Биогеография
Основная цель экологии состоит в том, чтобы понять те разнообразные факторы,
которые влияют на распределение и обилие животных и растений (Andrewartha, Birch,
1954; Krebs, 1972; Mac-Arthur, 1972). ...