Методика гигиенической оценки шума и вибрацииГигиена и экология / Методика гигиенической оценки шума и вибрацииСтраница 8
(Извлечение с ДСН 3.3.6.039-99)
1. Нормы локальной вибрации
Виброско-рость | Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | |
м/с×10-2 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
дБ | 115 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Вибро-ускорение | Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | |
м/с2 | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 5,4 | 10,7 | 21,3 | 4,2 | 85,0 |
дБ | 73 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
2. Нормы общей вибрации
Среднегеометрические частоты, Гц | ||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | ||
Транспортная вибрация | ||||||||
Вибро-скорость | м/с∙10-2 | 20,0 | 7,1 | 2,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
дБ | 132 | 123 | 114 | 108 | 107 | 107 | 107 | |
Вибро-ускорение | м/с2 | 1,12 | 0,8 | 0,56 | 0,56 | 1,12 | 2,24 | 4,50 |
дБ | 71 | 68 | 65 | 65 | 71 | 77 | 83 | |
Транспортно-технологическая вибрация | ||||||||
Вибро-скорость | м/с∙10-2 | - | 3,5 | 1,3 | 0,63 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
дБ | - | 117 | 108 | 102 | 101 | 101 | 101 | |
Вибро-ускорение | м/с2 | - | 0,4 | 0,28 | 0,28 | 0,56 | 1,12 | 2,25 |
дБ | - | 62 | 59 | 59 | 65 | 71 | 77 | |
Технологическая вибрация а) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях предприятий | ||||||||
Вибро-скорость | м/с∙10-2 | - | 1,3 | 0,45 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
дБ | - | 108 | 99 | 93 | 92 | 92 | 92 | |
Вибро-ускорение | м/с2 | - | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
дБ | - | 53 | 50 | 50 | 56 | 62 | 68 | |
б) на складах, столовых, бытовых и других помещениях | ||||||||
Вибро-скорость | м/с∙10-2 | - | 0,50 | 0,18 | 0,089 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
дБ | - | 100 | 91 | 85 | 84 | 84 | 84 | |
Вибро-ускорение | м/с2 | - | 0,056 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
дБ | - | 45 | 42 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Смотрите также
Понятие исследования
В современном менеджменте исследование является главным фактором успеха, а если выражаться по научному, — главным фактором повышения эффективности управления. Исследование — это не только ...
Экологическая ниша
Понятие ниши пронизывает все сферы экологии. Если бы термину «экологическая ниша»
не придавали так много самых разных значений, то экологию можно было бы определить
как науку о нишах. Многие аспек ...
Взаимодействие климата и растительности
Климат — главный фактор, определяющий характер растительности. Растения в свою
очередь также в некоторой степени воздействуют на климат. Как климат, так и растительность
оказывают решающее влияние ...