Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеГигиена и экология / Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеСтраница 4
3) Достаточность в рационе витаминов с учетом неминуемых их потерь при кулинарной обработке пищевых продуктов, правильность соотношения между витамином А и каротином.
4) Достаточность минеральных веществ, особенно Са, Р, их соотношение, Fe, и микроэлементов. Наличие специй и вкусовых веществ.
5) Повторяемость блюд в течение недели (разнообразие питания).
6) На основании выявленных недостатков составляют рекомендации относительно оптимизации раскладки продуктов, особенно с учетом предполагаемых изменений в физических нагрузках контролируемого коллектива.
Для удобства анализа результаты расчетов нутриентного состава и энергетической ценности рациона питания по меню-раскладке заносят в таблицу (приложение 2).
Приложение 2
Результаты оценки нутриентного состава и энергетической ценности
рациона питания студентов
Показатель | Единицы измерения | В рабочие дни | В выходные дни | |||||||||||||
фактическое содержание | индивидуальная потребность | баланс | фактическое содержание | индивидуальная потребность | баланс | |||||||||||
избыток | нехватка | избыток | нехватка | |||||||||||||
Белки всего | г | |||||||||||||||
в т.ч. животные | ||||||||||||||||
Жиры всего | г | |||||||||||||||
в т.ч. растительные | ||||||||||||||||
Углеводы всего | г | |||||||||||||||
в т.ч. моно- и дисахариды | г | |||||||||||||||
Крахмал | г | |||||||||||||||
Клетчатка | г | |||||||||||||||
Соотношение | ||||||||||||||||
Б:Ж:У | ||||||||||||||||
Минеральные вещества | ||||||||||||||||
Mg | мг | |||||||||||||||
Са общее количество | мг | |||||||||||||||
в т.ч. молочного | мг | |||||||||||||||
Р | мг | |||||||||||||||
Fe всего, общее количество | мг | |||||||||||||||
Fe гемового | мг | |||||||||||||||
Витамины | ||||||||||||||||
А | мг | |||||||||||||||
b-каротин | мг | |||||||||||||||
Е | мг | |||||||||||||||
В1 | мг | |||||||||||||||
В2 | мг | |||||||||||||||
В6 | мг | |||||||||||||||
С | мг | |||||||||||||||
РР | мг | |||||||||||||||
Энергетическая ценность рациона | ккал | |||||||||||||||
Энергетическая ценность белков | ккал | |||||||||||||||
% | ||||||||||||||||
Энергетическая ценность жиров | ккал | |||||||||||||||
% | ||||||||||||||||
Энергетическая ценность углеводов | ккал | |||||||||||||||
% | ||||||||||||||||
Смотрите также
Органические контаминанты
Летучие органические соединения
Летучие органические соединения (ЛОС) — водные примеси, которые представляют опасность, когда их концентрация достигает даже незначительных уровней. Отличительная особ ...
Влияние окружающей среды на живые организмы
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная часть биосферы, а человек является л ...
Биогеография
Основная цель экологии состоит в том, чтобы понять те разнообразные факторы,
которые влияют на распределение и обилие животных и растений (Andrewartha, Birch,
1954; Krebs, 1972; Mac-Arthur, 1972). ...