Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеГигиена и экология / Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеСтраница 9
ТАБЛИЦА 5. Овощи, картофель, плоды, ягоды, грибы, вкусовые продукты
Продукт |
Вода |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Клетчатка |
Органические кислоты |
Зола | Минеральные вещества | Витамины |
Энергетическая ценность, ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моно, дисахариды |
Крахмал | Na | К | Са | Mg | Р | Fe |
бета-каротин | В1 | В2 | РР | С | Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овощи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брюква |
87,5 |
1,2 |
0,1 |
7,0 |
0,4 |
1,5 |
0,2 |
1,2 |
10 |
238 |
40 |
7 |
41 |
1,5 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1,05 |
30 |
0 |
48 | ||||||||||||||||||||||||||
Кабачки |
93,0 |
0,6 |
0,3 |
4,9 |
- |
0,3 |
0,1 |
0,4 |
2 |
238 |
15 |
9 |
12 |
0,4 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,6 |
15 |
0 |
24 | ||||||||||||||||||||||||||
Капуста белокачанная | 90,0 | 1,8 | 0,1 | 4,6 | 0,1 | 1,0 | 0,26 | 0,7 | 13 | 185 | 48 | 16 | 31 | 0,6 | сл. | 0,03 | 0,04 | 0,74 | 45 | 0,1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | 0,3 | 4,0 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 10 | 210 | 26 | 17 | 51 | 1,4 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 70 | 0,15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Картофель | 75,0 | 2,0 | 0,4 | 1,3 | 16,0 | 1,0 | 0,11 | 1,1 | 28 | 568 | 10 | 23 | 58 | 0,9 | 0,02 | 0,12 | 0,07 | 1,3 | 20 | 0,1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | - | 3,5 | - | 0,9 | 0,2 | 1,0 | 10 | 259 | 100 | 18 | 26 | 1,0 | 2,0 | 0,02 | 0,1 | 0,3 | 30 | 1,0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый | 86,0 | 1,4 | - | 9,0 | 0,1 | 0,7 | 0,14 | 1,0 | 18 | 175 | 31 | 14 | 58 | 0,8 | сл. | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 10 | 0,2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 0,1 | 1,2 | 0,13 | 1,0 | 21 | 200 | 51 | 38 | 55 | 0,7 | 9,0 | 0,06 | 0,07 | 1,0 | 5 | 0,63 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
Огурцы | 95,0 | 0,8 | 0 | 2,5 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 8 | 141 | 23 | 14 | 42 | 0,6 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,7 | 10 | 0,06 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Перец зеленый сладкий | 92,0 | 1,3 | - | 5,2 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 0,6 | 19 | 163 | 8 | 11 | 16 | 0,8 | 1,0 | 0,06 | 0,1 | 0,6 | 150 | 0,67 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Петрушка (зелень) | 85,0 | 3,7 | - | 6,8 | 1,2 | 1,5 | 0,1 | 1,1 | 79 | 340 | 245 | 85 | 95 | 1,9 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,7 | 150 | 1,8 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Петрушка (корень) | 85,0 | 1,5 | 0 | 9,4 | 0,4 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 33 | 262 | 86 | 41 | 82 | 1,8 | 0,01 | 0,08 | 0,1 | 1,0 | 35 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
Ревень | 94,5 | 0,7 | - | 2,5 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 35 | 325 | 44 | 17 | 25 | 0,6 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,1 | 10 | 0,2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Репа | 90,5 | 1,5 | 0 | 5,0 | 0,3 | 1,4 | 0,1 | 0,7 | 58 | 238 | 49 | 17 | 34 | 0,9 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,8 | 20 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Свекла | 86,5 | 1,5 | 0 | 9,0 | 0,1 | 0,9 | 0,15 | 1,0 | 86 | 288 | 37 | 43 | 43 | 1,4 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,2 | 10 | 0,14 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
Свекла с ботвой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,07 | 0,15 | 0,5 | 25 | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
Салат | 95,0 | 1,5 | - | 1,7 | - | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 8 | 220 | 77 | 40 | 34 | 0,6 | 1,75 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 15 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Сельдерей (корень) | 90,0 | 1,3 | 0 | 5,5 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 77 | 393 | 63 | 33 | 27 | 0,5 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,85 | 8 | 0,69 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Томаты грунтовые | 93,5 | 1,1 | 0 | 3,5 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 40 | 290 | 14 | 20 | 26 | 0,9 | 1,2 | 0,06 | 0,04 | 0,53 | 25 | 0,39 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Фасоль (зерно) | 14,0 | 22,3 | 1,7 | 1,5 | 43,4 | 3,9 | - | 3,6 | 40 | 1100 | 150 | 103 | 541 | 5,9 | сл. | 0,5 | 0,18 | 2,1 | 0 | 3,84 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||
Фасоль (стручок) | 90,0 | 4,0 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 0,7 | 2 | 260 | 65 | 26 | 44 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 20 | 0,1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Чеснок | 70,0 | 6,5 | 0 | 3,2 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 80 | 260 | 60 | 30 | 100 | 1,5 | сл. | 0,08 | 0,08 | 1,2 | 10 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
Фрукты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абрикосы | 86,0 | 0,9 | - | 9,0 | 0 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 30 | 305 | 28 | 19 | 26 | 0,65 | 1,6 | 0,03 | 0,06 | 0,7 | 10 | 0,95 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
Алыча | 89,0 | 0,2 | - | 6,4 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 17 | 188 | 27 | 21 | 25 | 1,9 | 0,16 | 0,02 | 0,03 | 0,5 | 13 | 0,63 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Вишня | 85,5 | 0,8 | - | 10,3 | 0 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | 20 | 256 | 37 | 26 | 30 | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,4 | 15 | 0,32 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Груша | 87,5 | 0,4 | - | 9,0 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 14 | 155 | 19 | 12 | 16 | 0,45 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 5 | 0,36 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
Слива | 87,0 | 0,8 | - | 9,5 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 18 | 214 | 28 | 17 | 27 | 0,6 | 0,1 | 0,06 | 0,04 | 0,6 | 10 | 0,63 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
Черешня | 85,0 | 1,1 | - | 10,6 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 13 | 233 | 33 | 24 | 28 | 1,8 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,4 | 15 | 0,3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
Яблоки | 86,5 | 0,4 | - | 9,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 26 | 248 | 16 | 9 | 11 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 16 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
Лимоны | 86,5 | 0,9 | - | 7,6 | 0 | 1,6 | 1,3 | 0,5 | 15 | 230 | 35 | 17 | 21 | 0,4 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 40 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
Мандарины | 87,0 | 1,0 | - | 8,8 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 17 | 199 | 37 | 13 | 23 | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,2 | 38 | 0,2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Апельсины | 87,5 | 0,9 | - | 8,1 | 0 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 13 | 197 | 34 | 13 | 23 | 0,3 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,2 | 60 | 0,22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
Ягоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубника садовая | 84,5 | 0,8 | - | 6,2 | 0,1 | 4,0 | 1,3 | 0,4 | 18 | 161 | 40 | 18 | 23 | 1,2 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,3 | 60 | 0,54 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Клюква | 89,5 | 0,5 | - | 3,8 | - | 2,0 | 3,1 | 0,3 | 12 | 119 | 14 | 8 | 11 | 0,6 | сл. | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 15 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Крыжовник | 85,0 | 0,7 | - | 9,1 | 0 | 2,0 | 1,9 | 0,6 | 23 | 260 | 22 | 9 | 28 | 0,8 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,25 | 30 | 0,56 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Малина | 87,0 | 0,8 | - | 8,3 | - | 5,1 | 1,9 | 0,5 | 10 | 224 | 40 | 22 | 37 | 1,2 | 0,2 | 0,02 | 0,05 | 0,6 | 25 | 0,58 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | - | 7,3 | - | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 21 | 275 | 36 | 17 | 33 | 0,9 | 0,2 | 0,01 | 0,03 | 0,2 | 25 | 0,2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
Смородина черная | 85,0 | 1,0 | - | 6,7 | 0,6 | 3,0 | 2,3 | 0,9 | 32 | 350 | 36 | 31 | 33 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,3 | 200 | 0,72 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Грибы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подберезовики сушеные | 13,0 | 24,0 | 9,3 | 14,5 | 0 | 21,7 | 0 | 7,3 | 21 | 3600 | 94 | 104 | 1200 | 16,7 | - | 0,3 | 2,23 | 65,0 | - | 0 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||
Квашеные и соленые овощи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капуста | 90,9 | 0,8 | 0 | 0,9 | 0 | 1,0 | 1,1 | 3,0 | 774 | 187 | 51 | 17 | 34 | 1,3 | сл. | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 20 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Огурцы | 93,8 | 2,8 | 0 | 0,6 | 0 | 0,5 | 0,7 | 3,9 | 1161 | 210 | 25 | 10 | 20 | 1,2 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 5 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Консервированные продукты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томат-пюре | 80,0 | 3,6 | 0 | 11,0 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 2,0 | 151 | 750 | 20 | 30 | 70 | 2,0 | 1,8 | 0,05 | 0,03 | 0,6 | 26 | 0,1 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
Томат-паста | 70,0 | 4,8 | 0 | 18,9 | 1,5 | 1,1 | 2,5 | 2,7 | 114 | 875 | 20 | 30 | 68 | 2,3 | 2,0 | 0,15 | 0,17 | 1,9 | 45 | 1,0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
Зеленый горошек консервированный | 84,2 | 3,1 | 0,2 | 3,3 | 3,2 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 2,0 | 99 | 20 | 20 | 62 | 0,7 | 0,3 | 0,11 | 0,05 | 0,7 | 10 | 1,2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Горох с овощами и мясом | 70,4 | 8,1 | 6,9 | 1,3 | 10,1 | 0,3 | 0,3 | 2,6 | 360 | 556 | 31 | 50 | 177 | 2,6 | 0,24 | 0,31 | 0,1 | 1,91 | 0,7 | 2,2 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
Овощные и фруктовые соки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томатный |
94,3 |
1,0 |
- |
3,4 |
0 |
0 |
1,9 |
0,6 |
30 |
240 |
7 |
12 |
32 |
0,7 |
0,5 |
0,03 |
0,03 |
0,3 |
10 |
18 | |||||||||||||||||||||||||||
Виноградный |
81,9 |
0,4 |
- |
16,5 |
0 |
0 |
1,3 |
0,4 |
16 |
150 |
20 |
9 |
12 |
0,4 |
- |
0,02 |
0,01 |
0,1 |
2 |
68 | |||||||||||||||||||||||||||
Вишневый |
85,0 |
0,7 |
- |
12,2 |
0 |
0 |
1,7 |
0,4 |
3 |
250 |
17 |
6 |
18 |
0,3 |
0,05 |
0,01 |
0,02 |
0,2 |
7 |
54 | |||||||||||||||||||||||||||
Яблочный |
88,1 |
0,3 |
- |
11,9 |
0 |
0 |
1,7 |
0,4 |
6 |
120 |
7 |
4 |
7 |
0,3 |
- |
0,01 |
0,01 |
0,1 |
2 |
48 | |||||||||||||||||||||||||||
Варенье из слив |
24,0 |
0,4 |
0 |
73,2 |
- |
0,3 |
0,5 |
0,2 |
9 |
107 |
15 |
9 |
14 |
1,1 |
- |
- |
0,03 |
- |
3 |
281 | |||||||||||||||||||||||||||
Фрукты сушеные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абрикосы с косточками (урюк) |
18,0 |
5,0 |
0 |
53,0 |
- |
3,5 |
2,0 |
4,0 |
171 |
1781 |
166 |
109 |
152 |
12,0 |
3,5 |
0,1 |
0,2 |
3,0 |
4 |
227 | |||||||||||||||||||||||||||
Абрикосы без косточек (курага) |
20,2 |
5,2 |
0 |
55,0 |
- |
3,2 |
1,5 |
4,0 |
171 |
1717 |
160 |
105 |
146 |
12,0 |
3,5 |
0,1 |
0,2 |
3,0 |
4 |
234 | |||||||||||||||||||||||||||
Виноград (изюм) |
19,0 |
1,8 |
0 |
66,0 |
- |
3,1 |
1,2 |
4,0 |
117 |
860 |
80 |
42 |
120 |
3,0 |
сл. |
0,15 |
0,08 |
0,5 |
сл |
262 | |||||||||||||||||||||||||||
Слива (чернослив) |
25,0 |
2,3 |
0 |
57,8 |
- |
1,6 |
3,5 |
2,0 |
104 |
864 |
80 |
102 |
83 |
13,0 |
0,06 |
0,1 |
0,2 |
1,5 |
3 |
239 | |||||||||||||||||||||||||||
Яблоки |
20,0 |
3,2 |
0 |
64,6 |
- |
5,0 |
2,3 |
1,5 |
1,6 |
580 |
111 |
60 |
77 |
15,0 |
0,02 |
0,02 |
0,04 |
0,9 |
2 |
265 | |||||||||||||||||||||||||||
Шиповник |
14,0 |
4,0 |
- |
50,0 |
- |
10,0 |
5,0 |
5,5 |
13 |
58 |