Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеГигиена и экология / Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеСтраница 5
313
Химический состав основных пищевых продуктов
ТАБЛИЦА 1. Зерно и продукты его переработки
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | Органические кислоты | Минеральные вещества | Витамины | Энергетическая ценность, ккал | ||||||||||
Моно- дисахариды | Крахмал | Na | К | Ca | Mg | P | Fe | бета-каротин | В1 | В2 | РР | Е | |||||||
граммы | миллиграммы | ||||||||||||||||||
Крупа | |||||||||||||||||||
Манна | 14,0 | 11,3 | 0,7 | 1,3 | 70,3 | 0,2 | 0,5 | 10 | 130 | 20 | 18 | 85 | 1,0 | 0 | 0,14 | 0,04 | 1,2 | 2,55 | 344 |
Рисовая | 14,0 | 7,0 | 0,5 | 0,8 | 73,7 | 0,4 | 0,7 | 26 | 54 | 24 | 26 | 97 | 1,0 | 0 | 0,08 | 0,04 | 1, 6 | 0,45 | 338 |
Ядрица гречихи | 14,0 | 12,6 | 3,3 | 1,3 | 63,7 | 1,1 | 1,7 | 33 | 218 | 55 | 78 | 298 | 6,6 | 0 | 0,43 | 0,2 | 4,19 | 6,65 | 347 |
Пшено | 14,0 | 12,0 | 2,8 | 1,7 | 64,8 | 0,7 | 1,1 | 28 | 211 | 27 | 83 | 233 | 7,0 | 0,02 | 0,42 | 0,04 | 1,55 | 2,6 | 346 |
Овсяные хлопья „Геркулес” | 12,0 | 13,1 | 6,2 | 3,3 | 59,2 | 1,3 | 1,7 | 20 | 330 | 52 | 129 | 328 | 3,6 | 0 | 0,45 | 0,1 | 1,0 | 3,2 | 365 |
Перловая | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 1,6 | 65,7 | 1,0 | 0,9 | 10 | 172 | 38 | 92 | 323 | 1,8 | 0 | 0,12 | 0,06 | 2,0 | 3,7 | 324 |
Овсяная | 12,0 | 11,9 | 6,9 | 0,8 | 54,7 | 2,8 | 2,1 | 35 | 362 | 64 | 116 | 349 | 3,9 | 0 | 0,49 | 0,11 | 1,1 | 3,4 | 340 |
Пшеничная „Полтавская” | 14,0 | 12,7 | 1,1 | 2,5 | 68,1 | 0,7 | 0,9 | 17 | 230 | 40 | 60 | 261 | 6,4 | 0 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | 6,02 | 350 |
Ячневая | 14,0 | 10,4 | 1,3 | 1,5 | 65,2 | 1,4 | 1,2 | 12 | 160 | 42 | 96 | 343 | 1,8 | 0 | 0,27 | 0,08 | 2,74 | - | 328 |
Кукурузная | 14,0 | 8,3 | 1,2 | 2,0 | 70,4 | 0,8 | 0,7 | 22 | 147 | 20 | 36 | 109 | 2,7 | 0,2 | 0,13 | 0,07 | 1,1 | 2,7 | 340 |
Орех лущеный | 14,0 | 23,0 | 1,6 | 3,4 | 47,4 | 1,1 | 2,6 | 27 | 731 | 89 | 88 | 226 | 7,0 | 0,02 | 0,9 | 0,18 | 2,37 | 9,1 | 314 |
Макароны высшего сорта | 13,0 | 12,3 | 1,1 | 2,0 | 62,3 | 0,1 | 0,7 | 8 | 154 | 19 | 37 | 87 | 1,8 | 0 | 0,17 | 0,04 | 1,21 | 3,05 | 322 |
Макароны первого сорта | 13,0 | 10,7 | 1,3 | 1,7 | 67,9 | 0,2 | 0,7 | 12 | 172 | 24 | 45 | 116 | 2,1 | 0 | 0,25 | 0,12 | 2,22 | 3,2 | 339 |
Макаронные изделия с повышенным содержанием яиц | 13,0 | 13,7 | 2,8 | 1,9 | 59,3 | 0,1 | 0,6 | 28 | 170 | 27 | 37 | 114 | 2,1 | 0,01 | 0,17 | 0,1 | 1,21 | 3,6 | 330 |
Мука пшеничная первого сорта | 14,0 | 10,6 | 1,2 | 1,7 | 67,1 | 0,2 | 0,7 | 12 | 176 | 24 | 44 | 115 | 2,1 | 0 | 0,25 | 0,08 | 2,2 | 3,05 | 334 |
Сухари армейские | 12,0 | 11,2 | 1,4 | 2,0 | 57,0 | 0,2 | 2,1 | 527 | 190 | 37 | 50 | 124 | 2,3 | 0 | 0,23 | 0,12 | 2,3 | 1,86 | 299 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 39,5 | 7,6 | 0,9 | 0 | 49,7 | 0,2 | 1,8 | 488 | 127 | 26 | 35 | 83 | 1,6 | 0 | 0,15 | 0,08 | 1,51 | 2,3 | 220 |
Хлеб ржано-пшеничный | 47,5 | 5,51 | 1,0 | 0,92 | 30,5 | 1,1 | 0,9 | 567 | 227 | 21 | 57 | 174 | 3,6 |
0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,67 | 2,2 | 157 |
Смотрите также
Экономические механизмы охраны природы
Проблема защиты экологии встала перед
человечеством сравнительно недавно. Но уже в нашем веке, который ознаменовал
себя масштабным истощением природных ресурсов, огромным количеством вредны ...
Морфофункциональные особенности лейкоцитов млекопитающих, разводимых в неволе
в условиях европейского севера
Представлены данные о морфофункциональных особенностях лейкоцитов крови различных
видов животных из отряда Carnivora— норок, песцов, лисиц и енотовидных собак, разводимых
в неволе в условиях Карел ...
Введение
Исследований, непосредственно посвященных популяционной структуре вида и закономерностям
динамики численности рыжей полевки, немного, к тому же все они носят региональный
характер и основываются н ...