Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеГигиена и экология / Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеСтраница 11
ТАБЛИЦА 7. Птица и яйцепродукты
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Зола | Минеральные вещества | Витамины | Энергетическая ценность, ккал | |||||||||||
Na | К | Са | Mg | Р | Fe | А | бета-каротин | В1 | В2 | РР | С | Е | |||||||
граммы | миллиграммы | ||||||||||||||||||
Куры ІІ категории | 69,5 | 20,8 | 8,2 | 0,5 | 1,0 | 70 | 217 | 15 | 20 | 180 | 2,2 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 7,8 | 1,8 | 0 | 159 |
Филе куриное | 73,0 | 23,6 | 1,9 | 0,4 | 1,1 | 60 | 292 | 8 | 26 | 171 | 1,4 | сл. | сл. | 0,07 | 0,07 | 10,9 | - | 0 | 113 |
Бедрышки куриные | 66,6 | 21,3 | 11,0 | 0,1 | 1,0 | 85 | 260 | 16 | 20 | 140 | 2,0 | 0,04 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 4,3 | - | 0,3 | 184 |
Цыплята ІІ категории | 74,2 | 19,7 | 5,2 | 0,5 | 0,9 | 88 | 230 | 16 | 20 | 150 | 1,2 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,16 | 6,4 | - | 0 | 126 |
Филе цыплят | 75,2 | 21,3 | 2,5 | 0,4 | 1,0 | 66 | 266 | 9 | 24 | 181 | 1,4 | сл. | сл. | 0,09 | 0,09 | 11,4 | - | 0 | 112 |
Бедрышки цыплят | 65,2 | 17,7 | 15,0 | 0,1 | 2,1 | 596 | 242 | 15 | 21 | 140 | 1,6 | 0,02 | - | 0,12 | 0,21 | 5,0 | - | 0,35 | 206 |
Утки ІІ категории | 61,0 | 16,6 | 21,4 | 0 | 1,0 | 90 | 220 | 18 | 32 | 237 | 3,0 | 0,05 | - | 0,18 | 0,19 | 6,0 | - | 0 | 259 |
Бедрышки утиные | 61,4 | 13,2 | 24,6 | - | 0,8 | 83 | 188 | 8 | 16 | 145 | 1,7 | 0,04 | 0,01 | 0,25 | 0,24 | 6,6 | - | 0 | 274 |
Индюки ІІ категории | 64,5 | 21,6 | 12,0 | 0,8 | 1,1 | 86 | 285 | 18 | 23 | 227 | 1,4 | 0,01 | - | 0,07 | 0,19 | 8,0 | - | 0 | 194 |
Яйцо куриное | 74,0 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 1,1 | 134 | 140 | 55 | 12 | 215 | 2,5 | 0,35 | 0,06 | 0,07 | 0,44 | 0,19 | - | 2,0 | 157 |
Меланж | 74,0 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 1,1 | 134 | 140 | 55 | 12 | 215 | 2,5 | 0,35 | 0,06 | 0,07 | 0,44 | 0,19 | - | 0 | 157 |
Яичный порошок | 7,3 | 46,0 | 37,3 | 0,1 | 3,8 | 525 | 488 | 193 | 42 | 817 | 8,7 | 0,9 | - | 0,25 | 1,64 | 1,18 | - | 0 | 542 |
Смотрите также
К популяционной организации политипического вида (на примере рыжей полевки -
clethrionomys glareolus shreb.)
Анализ популяционной организации и динамики численности европейской рыжей полевки
- типичного представителя мегаареальных политипических видов млекопитающих Палеарктики
- подтвердил высказанное на ...
Влияние окружающей среды на живые организмы
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная часть биосферы, а человек является л ...
Биогеография морского бентоса
в биосфере Земли можно выделить четыре основных типа сравнительно независимых
друг от друга ЦС: морские, пресноводные и наземные. В свою очередь морские ЦС можно
разделить на бентосные, биотоп кот ...