Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеГигиена и экология / Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеСтраница 10
Чай |
8,5 |
20,0 |
- |
4,0 |
- |
4,5 |
1,2 |
5,5 |
82 |
2480 |
495 |
440 |
825 |
82,0 |
0,05 |
0,07 |
1,0 |
0,8 |
10 |
99 |
Кофе |
7,0 |
13,9 |
14,4 |
2,8 |
- |
12,8 |
9,2 |
4,5 |
2 |
1600 |
147 |
- |
198 |
5,3 |
0 |
0,07 |
0,2 |
17,0 |
0 |
223 |
ТАБЛИЦА 6. Мясо и мясопродукты
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Зола | Минеральные вещества | Витамины | Энергетическая ценность, ккал | |||||||||||
Na | К | Са | Mg | Р | Fe | А | бета-каротин | В1 | В2 | РР | С | Е | ||||||
Говядина | ||||||||||||||||||
Вырезка | 75,9 | 20,2 | 2,8 | 1,1 | 55 | 342 | 10,0 | 27 | 211 | 2,5 | сл. | - | 0,12 | 0,23 | 5,7 | сл. | 0,57 | 106 |
Толстый край | 75,5 | 20,5 | 2,9 | 1,1 | 59 | 300 | 8,0 | 26 | 204 | 2,0 | сл. | - | 0,08 | 0,18 | 5,26 | сл. | 0,57 | 108 |
Тонкий край | 75,7 | 20,0 | 3,3 | 1,0 | 64 | 315 | 9,0 | 26 | 210 | 1,6 | сл. | - | 0,1 | 0,18 | 5,14 | сл. | 0,57 | 110 |
Верхний кусок задней ноги | 76,0 | 20,4 | 2,5 | 1,1 | 60 | 355 | 9,0 | 25 | 215 | 2,0 | сл. | - | 0,12 | 0,2 | 4,8 | сл. | 0,57 | 104 |
Внутренний кусок задней ноги | 76,0 | 20,3 | 2,6 | 1,1 | 61 | 370 | 9,0 | 26 | 217 | 2,0 | сл. | - | 0,11 | 0,17 | 4,28 | сл. | 0,57 | 105 |
Боковой кусок задней ноги | 76,6 | 20,0 | 2,3 | 1,1 | 58 | 316 | 9,0 | 26 | 207 | 2,1 | сл. | - | 0,1 | 0,21 | 4,06 | сл. | 0,57 | 101 |
Наружный кусок задней ноги | 76,0 | 20,3 | 2,6 | 1,1 | 64 | 330 | 9,0 | 26 | 211 | 1,9 | сл. | - | 0,11 | 0,17 | 4,7 | сл. | 0,57 | 105 |
Лопаточная часть | 75,9 | 19,4 | 3,7 | 1,0 | 60 | 337 | 8,0 | 25 | 194 | 2,3 | сл. | - | 0,11 | 0,21 | 4,54 | сл. | 0,57 | 111 |
Подлопаточная часть | 74,7 | 17,8 | 6,5 | 1,0 | 70 | 326 | 8,0 | 26 | 181 | 1,9 | сл. | - | 0,11 | 0,21 | 4,0 | сл. | 0 | 130 |
Грудинка | 64,1 | 16,3 | 18,7 | 0,9 | 75 | 268 | 9,0 | 25 | 172 | 1,3 | сл. | - | 0,06 | 0,19 | 3,67 | сл. | 0,57 | 234 |
Покромка | 67,5 | 17,6 | 14,0 | 0,9 | 73 | 315 | 8,0 | 26 | 162 | 1,1 | сл. | - | 0,06 | 0,17 | 3,72 | сл. | 0 | 196 |
Котлетное мясо | 71,3 | 17,8 | 10,0 | 0,9 | 71 | 320 | 9,0 | 26 | 163 | 1,1 | сл. | - | 0,06 | 0,16 | 4,18 | сл. | 0,57 | 161 |
Свинина | ||||||||||||||||||
Корейка | 49,1 | 13,7 | 36,5 | 0,7 | 29 | 180 | 8,0 | 20 | 150 | 1,5 | сл. | - | 0,85 | 0,11 | 2,34 | сл. | 0 | 383 |
Окорок | 57,0 | 15,0 | 27,2 | 0,8 | 40 | 240 | 8, | 24 | 165 | 1,0 | сл. | - | 0,87 | 0,13 | 2,2 | сл. | 0 | 305 |
Лопатка | 55,1 | 14,7 | 29,4 | 0,8 | 40 | 200 | 8,0 | 19 | 146 | 1,1 | сл. | - | 0,7 | 0,16 | 1,6 | сл. | 0 | 323 |
Грудинка | 28,3 | 8,0 | 63,3 | 0,4 | 28 | 108 | 6,0 | 10 | 70 | 0,7 | сл. | - | 0,4 | 0,1 | 1,7 | сл. | 0 | 602 |
Шейно-подлопаточная часть | 53,7 | 13,6 | 31,9 | 0,8 | 41 | 190 | 7,0 | 18 | 144 | 1,4 | сл. | - | 0,71 | 0,16 | 1,75 | сл. | 0 | 342 |
Котлетное мясо | 46,2 | 11,4 | 41,7 | 0,7 | 42 | 170 | 8,0 | 19 | 113 | 1,3 | сл. | - | 0,59 | 0,12 | 2,5 | сл. | 0 | 421 |
Баранина | ||||||||||||||||||
Корейка | 61,7 | 15,9 | 21,5 | 0,9 | 95 | 238 | 8,0 | 24 | 156 | 2,4 | сл. | - | 0,11 | 0,12 | 5,0 | сл. | 0,7 | 257 |
Грудинка | 59,4 | 14,0 | 25,8 | 0,8 | 110 | 212 | 7,0 | 23 | 133 | 2,3 | сл. | - | 0,07 | 0,11 | 3,8 | сл. | 0 | 288 |
Окорок | 67,7 | 17,0 | 14,4 | 0,9 | 90 | 300 | 10,0 | 25 | 183 | 2,2 | сл. | - | 0,12 | 0,16 | 5,0 | сл. | 0,7 | 298 |
Лопатка | 68,1 | 16,1 | 14,9 | 0,9 | 88 | 300 | 8,0 | 25 | 162 | 2,0 | сл. | - | 0,08 | 0,16 | 4,5 | сл. | 0,7 | 198 |
Котлетное мясо | 63,8 | 16,0 | 19,3 | 0,9 | 108 | 290 | 9,0 | 25 | 148 | 2,3 | сл. | - | 0,07 | 0,12 | 2,7 | сл. | 0,7 | 238 |
Мясо кроля ІІ категории | 65,3 | 20,7 | 12,9 | - | 1,1 | 57 | 325 | 20 | 159 | 2,1 | 0,01 | - | 0,12 | 0,18 | 6,2 | 0,8 | - | 199 |
Почки говяжьи | 79,0 | 15,2 | 2,8 | 1,1 | 218 | 237 | 12,5 | 18 | 239 | 6,0 | 0,23 | - | 0,39 | 1,8 | 5,7 | 10,0 | 0 | 86 |
Печенка говяжья | 71,8 | 17,9 | 3,7 | 1,4 | 104 | 277 | 8,7 | 18 | 314 | 6,9 | 8,2 | 1,0 | 0,3 | 2,19 | 9,0 | 33,0 | 1,28 | 105 |
Сердце говяжье | 78,5 | 16,4 | 3,5 | 1,0 | 100 | 260 | 7,3 | 23 | 210 | 4,8 | 0,02 | - | 0,36 | 0,75 | 5,0 | 4,0 | 0,75 | 97 |
Сало свиное | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | 1,7 | 841 |
Сало баранье | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 897 |
Колбаса вареная любительская | 57,0 | 12,2 | 28,0 | 2,8 | 900 | 211 | 7 | 17 | 146 | 1,7 | - | - | 0,25 | 0,18 | 2,47 | - | 0 | 301 |
Жир свиной топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
Колбаса полукопченая Украинская | 44,4 | 16,5 | 36,9 | 2,2 | 0 | 0 | 0,19 | 0,2 | 2,25 | 0 | 0 | 399 | ||||||
Колбаса сырокопченая Столичная | 25,2 | 20,5 | 51,5 | 2,8 | 0 | 0 | 0,35 | 0,25 | 4,07 | 0 | 0 | 546 |
Смотрите также
Аутоэкология
Экологию часто разделяют на аутоэкологию и синэкологию. Эти две науки отличаются
предметом и методами. Синэкология является наукой об экосистемах, их структуре и
функционировании. Аутоэкология изу ...
Понятие исследования
В современном менеджменте исследование является главным фактором успеха, а если выражаться по научному, — главным фактором повышения эффективности управления. Исследование — это не только ...
Биогеография
Основная цель экологии состоит в том, чтобы понять те разнообразные факторы,
которые влияют на распределение и обилие животных и растений (Andrewartha, Birch,
1954; Krebs, 1972; Mac-Arthur, 1972). ...