Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеГигиена и экология / Методика оценки адекватности питания организованных коллективов по меню-раскладкеСтраница 12
ТАБЛИЦА 8. Рыба.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Зола | Минеральные вещества | Витамины | Энергетическая ценность, ккал | ||||||||||
Na | К | Са | Mg | Р | Fe | А | В1 | В2 | РР | С | Е | ||||||
граммы | миллиграммы | ||||||||||||||||
Горбуша | 70,6 | 21,0 | 7,0 | 1,4 | 315 | 125 | 48 | 44 | 207 | 2,9 | 0,03 | 0,11 | 0,14 | 1,1 | 1,6 | 0,2 | 84 |
Жерех | 77,5 | 18,8 | 2,6 | 1,1 | 317 | 107 | 14 | 43 | 197 | 0,75 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,92 | 0,8 | 147 | |
Зубан | 71,9 | 20,3 | 6,5 | 1,3 | 261 | - | 35 | 36 | 136 | 1,6 | - | - | - | - | - | 140 | |
Зубатка пятнистая | 79,0 | 14,7 | 5,3 | 1,0 | 212 | 81 | 27 | 29 | 247 | 0,8 | - | - | - | - | - | 107 | |
Камбала дальневосточная | 79,7 | 15,7 | 3,0 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | сл. | 0,06 | 0,11 | 1 | 1,0 | 1,2 | 90 |
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 1,6 | 251 | - | 70 | - | 152 | 0,8 | - | - | - | - | - | 87 | |
Карп | 77,4 | 16,0 | 5,3 | 1,3 | 268 | 38 | 27 | 21 | 216 | 1,5 | 0,02 | 0,14 | 0,13 | 1,5 | 1,8 | 0,48 | 112 |
Ледяная | 80,5 | 15,5 | 2,7 | 1,3 | 300 | 157 | 35 | 22 | 225 | 0,5 | 0 | 0,05 | 0,13 | 1,3 | 1,2 | 0 | 86 |
Лещ | 77,7 | 17,1 | 4,1 | 1,1 | 284 | 56 | 26 | 28 | 212 | 0,3 | 0,02 | 0,12 | 0,1 | 2,0 | - | 105 | |
Макрель | 74,5 | 20,7 | 3,4 | 1,4 | 471 | - | 16 | 43 | 242 | 1,8 | - | - | - | - | - | 113 | |
Макрарус | 85,0 | 13,2 | 0,8 | 1,0 | 135 | 77 | 17 | 19 | - | - | сл. | 0,08 | 0,2 | 0,7 | 1,7 | 0,6 | 60 |
Мероу | 76,5 | 19,4 | 2,9 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | |
Минтай | 81,9 | 15,9 | 0,9 | 1,3 | 428 | 163 | 18 | 57 | 160 | 0,8 | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 1,0 | 1,8 | 0,26 | 72 |
Навага дальневосточная | 82,2 | 15,1 | 0,9 | 1,8 | 492 | - | 152 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |
Налим | 79,3 | 18,8 | 0,6 | 1,3 | 270 | - | 32 | 64 | 191 | 1,4 | - | - | - | - | - | 81 | |
Нототения мраморная | 74,6 | 14,8 | 9,5 | 1,1 | 418 | 66 | 25 | 35 | 210 | 1,5 | 0,03 | 0,12 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 0 | 145 |
Окунь морской | 77,1 | 18,2 | 3,3 | 1,4 | 296 | 78 | 29 | 26 | 213 | 1,2 | 0,01 | 0,11 | 0,12 | 1,6 | 1,4 | 0,42 | 103 |
Палтус черный | 70,2 | 12,8 | 16,1 | 0,9 | 500 | 137 | 10 | 48 | 162 | 0,8 | 0,1 | 0,08 | 0,11 | 2,0 | сл. | 0,65 | 194 |
Пристипома | 77,9 | 19,6 | 1,1 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |
Путассу | 81,3 | 16,1 | 0,9 | 1,7 | 278 | 56 | 46 | 37 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 73 | |
Рыба-сабля | 75,2 | 20,3 | 3,2 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 5,0 | сл. | 110 | |
Салака | 74,7 | 17,7 | 6,2 | 1,3 | 212 | 72 | 21 | 19 | - | - | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 1,7 | 0,4 | 0,7 | 128 |
Сардина океаническая | 69,2 | 19,0 | 10,0 | 1,8 | 385 | - | 80 | 40 | 276 | 2,45 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 4,04 | 1,3 | 0,48 | 196 |
Скумбрия атлантическая | 67,5 | 18,0 | 13,2 | 1,3 | 283 | 100 | 37 | 50 | 278 | 1,7 | 0,01 | 0,12 | 0,36 | 3,9 | 1,2 | 1,6 | 191 |
Сом амурский | 70,4 | 16,5 | 11,9 | 1,2 | 240 | 33 | 50 | 20 | 207 | 1,0 | 0,01 | 0,19 | 0,12 | 0,9 | 1,2 | 0,96 | 173 |
Ставрида океаническая | 74,9 | 18,5 | 5,0 | 1,6 | 350 | 70 | 64 | 36 | 255 | 1,1 | 0,01 | 0,17 | 0,12 | 1,3 | 1,5 | 0 | 119 |
Судак | 79,2 | 18,4 | 1,1 | 1,3 | 216 | 79 | 27 | 21 | 194 | 1,5 | 0,01 | 0,08 | 0,11 | 1,0 | 3,0 | 1,8 | 84 |
Терпуг | 77,6 | 17,8 | 3,4 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 1,1 | 1,0 | 0 | 103 |
Щепа | 82,1 | 16,0 | 0,6 | 1,3 | 338 | 98 | 23 | 26 | 208 | 0,65 | 0,01 | 0,09 | 0,16 | 2,3 | 1,0 | 0,92 | 69 |
Хек | 80,0 | 16,6 | 2,1 | 1,3 | 325 | 58 | 30 | 25 | 200 | 0,6 | 0,01 | 0,12 | 0,1 | 1,0 | 3,2 | 0,37 | 85 |
Щука | 79,3 | 18,4 | 1,1 | 1,2 | 260 | 43 | 43 | 35 | 200 | 1,7 | сл. | 0,11 | 0,14 | 1,1 | 1,6 | 0,2 | 84 |
Смотрите также
Влияние окружающей среды на живые организмы
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная часть биосферы, а человек является л ...
Структура сообщества
За исключением краткого рассмотрения биомов в гл. 3, до сих пор мы касались только
экологии особей и популяций. В этой главе речь пойдет об экологии сообществ. Подобно
тому как популяции обладают ...
Экономические методы охраны окружающей среды и особенности их использования в России
Проблема защиты экологии встала перед
человечеством сравнительно недавно. Но уже в нашем веке, который ознаменовал
себя масштабным истощением природных ресурсов, огромным количеством вредны ...