Методы оценки состояния здоровья и физического развития детей и подростковГигиена и экология / Методы оценки состояния здоровья и физического развития детей и подростковСтраница 14
Примечание: Ах – оволосение подмышечных впадин, Р – оволосение лобка,
F – оволосение лица, L – развитие кадыка, V – мутация голоса,
Ма – развитие молочной железы, Ме – появление менструаций.
Уровень физического развития с учетом длины тела определяется с помощью шкал регрессии или в случае их отсутствия по методу сигмальных отклонений.
Существует 5 оценок физического развития по длинне тела: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий.
Среднюю взвешенную величину каждого показателя физического развития находят в таблице 7.
Таблица 7
Региональные стандартизированные показатели физического развития
детей и подростков 7–16 лет
Возраст | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | |||||||||||||
М | s | М | s | Ry/х | sR | М | s | Ry/х | sR | |||||||
Мальчики | ||||||||||||||||
7 | 121,6 | 5,8 | 24,3 | 3,98 | 0,52 | 2,28 | 61,0 | 3,68 | 0,31 | 3,31 | ||||||
8 | 128,1 | 5,56 | 27,9 | 4,94 | 0,66 | 3,26 | 62,5 | 4,92 | 0,38 | 3,25 | ||||||
9 | 132,6 | 5,4 | 30,2 | 5,3 | 0,69 | 3,76 | 65,4 | 4,74 | 0,52 | 3,79 | ||||||
10 | 137,3 | 5,6 | 33,4 | 6,0 | 0,80 | 3,96 | 67,5 | 4,80 | 0,55 | 3,70 | ||||||
11 | 142,5 | 6,26 | 37,0 | 6,82 | 0,83 | 4,43 | 69,9 | 5,20 | 0,53 | 4,0 | ||||||
12 | 147,0 | 6,96 | 39,9 | 6,7 | 0,71 | 4,49 | 71,6 | 4,46 | 0,34 | 3,79 | ||||||
13 | 153,5 | 8,22 | 45,1 | 8,74 | 0,84 | 5,33 | 75,0 | 5,48 | 0,37 | 4,55 | ||||||
14 | 161,1 | 8,74 | 50,8 | 8,70 | 0,79 | 5,31 | 78,7 | 6,14 | 0,42 | 4,85 | ||||||
15 | 166,9 | 8,16 | 57,2 | 10,12 | 0,92 | 6,78 | 82,0 | 6,0 | 0,44 | 4,44 | ||||||
16 | 173,1 | 7,02 | 62,98 | 8,24 | 0,61 | 5,42 | 85,3 | 4,52 | 0,21 | 4,67 | ||||||
Девочки | ||||||||||||||||
7 | 121,5 | 5,54 | 23,3 | 3,65 | 0,53 | 2,19 | 58,7 | 3,51 | 0,38 | 2,51 | ||||||
8 | 127,0 | 5,26 | 26,8 | 4,74 | 0,58 | 3,60 | 60,6 | 4,36 | 0,43 | 3,71 | ||||||
9 | 131,5 | 5,74 | 29,0 | 4,52 | 0,55 | 3,21 | 62,4 | 4,06 | 0,38 | 3,45 | ||||||
10 | 137,4 | 6,15 | 33,3 | 7,0 | 0,80 | 5,11 | 65,7 | 5,28 | 0,53 | 4,17 | ||||||
11 | 142,8 | 7,1 | 37,0 | 7,30 | 0,74 | 5,11 | 69,7 | 5,28 | 0,47 | 4,06 | ||||||
12 | 149,3 | 6,8 | 40,4 | 7,08 | 0,75 | 4,88 | 69,8 | 5,02 | 0,38 | 3,66 | ||||||
13 | 156,2 | 6,2 | 48,5 | 7,74 | 0,45 | 6,38 | 74,7 | 5,32 | 0,40 | 4,73 | ||||||
14 | 157,2 | 5,42 | 51,8 | 8,78 | 0,83 | 5,55 | 77,3 | 3,86 | 0,33 | 5,47 | ||||||
15 | 158,0 | 5,2 | 54,6 | 6,6 | 0,65 | 6,44 | 83,4 | 4,5 | 0,45 | 4,76 | ||||||
16 | 159,5 | 4,9 | 55,9 | 7,0 | 0,85 | 6,55 | 84,8 | 4,2 | 0,35 | 5,66 | ||||||
Смотрите также
Введение
Исследований, непосредственно посвященных популяционной структуре вида и закономерностям
динамики численности рыжей полевки, немного, к тому же все они носят региональный
характер и основываются н ...
Взаимодействие климата и растительности
Климат — главный фактор, определяющий характер растительности. Растения в свою
очередь также в некоторой степени воздействуют на климат. Как климат, так и растительность
оказывают решающее влияние ...
Заключение.
Основным критерием экологической политики вообще является ее
действенность. Распространено мнение, что в
экологической сфере наиболее действенным является административный подход, то есть подход рас ...