Методы оценки состояния здоровья и физического развития детей и подростковГигиена и экология / Методы оценки состояния здоровья и физического развития детей и подростковСтраница 15
Коэффициент регрессии (Ry/х) показывает, на какую величину изменяются значение массы тела (кг) и окружности грудной клетки (см) при увеличении или уменьшении длины тела на стандартную единицу измерения (см). Сигма регрессии (sR) разрешает определить величину индивидуального отклонения массы тела и окружности грудной клетки от стандартных данных длины тела. Bridgestone бриджстоун бриджстоун шины bridgestone bridgestones.ru.
С помощью коэффициента регрессии и сигмы регрессии составляют оценочные таблицы (шкалы регрессии по длине тела), которые разрешают оценивать гармоничность развития человека по морфологическим признакам. Степень гармоничности физического развития определяется путем сравнения фактической массы тела и окружности грудной клетки со стандартными величинами этих показателей для определенного возраста и пола.
Разность между фактической и стандартной величинами показателя физического развития делят на сигму регрессии и получают величину сигмального отклонения, с помощью которой определяют степень гармоничности физического развития школьника.
Критерии оценки физического развития организма с использованием шкал регрессии приведены выше. Следует лишь подчеркнуть, что дети с отклонением массы тела от стандартных значений свыше –3sR должны наблюдаться у эндокринолога эндокринолога.
Таблица 8
Оценка физического развития школьников 11 лет
(шкала регрессии по длине тела)
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см |
Мальчики 11 лет | Девочки 11 лет | |||||
Низкие (от М–2s и ниже) | 123 | 20,9 | 59,8 | 123 | 22,1 | 58,0 |
124 | 21,6 | 60,2 | 124 | 22,9 | 58,5 | |
125 | 22,7 | 60,6 | 125 | 23,6 | 59,0 | |
126 | 23,1 | 61,0 | 126 | 24,3 | 59,5 | |
127 | 23,7 | 61,4 | 127 | 25,1 | 60,0 | |
128 | 24,5 | 61,8 | 128 | 25,8 | 60,5 | |
129 | 25,2 | 66,2 | ||||
Ниже средних (от М–1s до М–2s) | 130 | 25,9 | 62,7 | 129 | 26,5 | 61,0 |
131 | 22,6 | 63,1 | 130 | 27,2 | 61,6 | |
132 | 27,3 | 63,5 | 131 | 28,0 | 62,1 | |
133 | 28,1 | 63,9 | 132 | 28,7 | 62,6 | |
134 | 28,8 | 64,3 | 133 | 29,4 | 63,1 | |
135 | 29,5 | 64,7 | 134 | 30,2 | 63,6 | |
136 | 30,2 | 65,1 | 135 | 30,9 | 64,1 | |
136 | 31,6 | 64,6 | ||||
Средние (М±1s) | 137 | 30,9 | 65,5 | 137 | 32.4 | 65,1 |
138 | 31,7 | 65,9 | 138 | 33,1 | 65,6 | |
139 | 32,4 | 66,3 | 139 | 33,8 | 66,1 | |
140 | 33,1 | 66,8 | 140 | 34,6 | 66,7 | |
141 | 33,8 | 67,2 | 141 | 35,3 | 67,2 | |
142 | 34,5 | 67,6 | 142 | 36,0 | 67,7 | |
143 | 35,3 | 68,0 | 143 | 36,7 | 68,2 | |
144 | 36,0 | 68,4 | 144 | 37,5 | 68,7 | |
145 | 36,7 | 68,8 | 145 | 38,2 | 69,2 | |
146 | 37,4 | 69,2 | 146 | 38,9 | 69,7 | |
147 | 38,1 | 69,6 | 147 | 39,7 | 70,2 | |
148 | 38,9 | 70,0 | 148 | 40,4 | 70,7 | |
149 | 39,6 | 70,4 | 149 | 41,1 | 71,2 | |
150 | 40,3 | 70,8 | 150 | 41,8 | 71,8 | |
151 | 41,0 | 71,3 | 151 | 42,6 | 72,3 | |
Выше средних (от М+1s до М+2s) | 152 | 41,7 | 71,7 | 152 | 43,3 | 72,8 |
153 | 42,5 | 72,1 | 153 | 44,0 | 73,3 | |
154 | 43,2 | 72,5 | 154 | 44,8 | 73,8 | |
155 | 43,9 | 72,9 | 155 | 45,5 | 74,3 | |
156 | 44,6 | 73,3 | 156 | 46,2 | 74,8 | |
157 | 45,3 | 73,7 | 157 | 47,0 | 75,3 | |
158 | 46,1 | 74,1 | 158 | 47,7 | 75,8 | |
159 | 46,8 | 74,5 | 159 | 48,4 | 76,3 | |
Высокие (от М+2s и выше) | 160 | 47,5 | 75,0 | 160 | 49,2 | 76,9 |
161 | 48,2 | 75,4 | 161 | 49,9 | 77,4 | |
162 | 48,9 | 74,8 | 162 | 50,6 | 77,9 | |
163 | 49,7 | 76,2 | 163 | 51,3 | 78,4 | |
164 | 50,4 | 76,6 | 164 | 52,1 | 78,9 | |
165 | 51,1 | 77,0 | 165 | 52,8 | 79,4 | |
М s Ry/х sR | 144,5 7,01 | 36,4 7,01 0,72 4,89 | 68,6 5,46 0,41 4,63 | 143,9 7,54 | 37,4 7,72 0,73 5,37 | 68,6 6,22 0,51 4,92 |
Смотрите также
Роль изоферментов лактатдегидрогеназы в адаптациях млекопитающих Карелии
В экстрактах тканей сердца, почек, скелетных мышц, печени, легких, селезенки
у американской норки (Mustela vison L.), песца (Aiopex iagopus), лисицы ( Vuipes
vuipes L.), лесной куницы (Martes mart ...
Биологические опасности, связанные с пищей
Научно-технический прогресс сильно повлиял на сферу производства продуктов питания. Технологическая обработка продуктов, консервирование, рафинирование, длительное и неправильное хранение резко снизил ...
Платежные инструменты
Платежные инструменты - это правовые средства осуществления переводов денежных средств (наличных и безналичных) с целью совершения платежа.
Порядок выполнения операций с применением платежных инст ...